
Motor 2000W 72V Motocicleta eléctrica
Descripción general Productos principales Descripción del producto Motor de 2000 W Motocicleta eléctrica de 72 V JINPEN;
Overview
Información básica.
| N º de Modelo. | VSP |
| Voltaje | 72V |
| Batería | Batería Litio 72V40ah / 2 Equipos |
| Capacidad de grado | 20% |
| Amortiguadores delanteros/traseros | Absorción de impactos hidráulicos |
| Carga nominal | 150 kilos |
| Capacidad del contenedor | 78PCS SKD/40hq |
| Tiempo de carga | 5-6h |
| Máxima velocidad | 65 kilómetros por hora |
| Neumático | Neumático de vacío 120/70-12 |
| Velocidad | 65 kilómetros por hora |
| Sistema de frenos | Disco/Disco |
| Controlador | 18tubo |
| Paquete de transporte | Paquete de estructura de acero |
| Especificación | 1900*650*1130 |
| Marca comercial | JINPENG |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 871160 |
| Capacidad de producción | 1000000 unidades por año |
Descripción del Producto
Productos principales

Descripción del Producto
Motor 2000W 72V motocicleta eléctrica.
JINPENG se estableció en 2004 y cuenta con una amplia experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en I+D, producción y venta de diversos vehículos eléctricos. Principales categorías de productos: triciclos eléctricos de pasajeros, triciclos eléctricos de carga, motocicletas eléctricas, scooters eléctricos de movilidad, coches de baja velocidad, coches de alta velocidad, etc.| Largo × ancho × alto (mm) | 1900*650*1130 | Capacidad de calificación (%) | ≤20 | |
| Motor | 72V2500W | Velocidad máxima (km/h) | 65 kilómetros por hora | |
| Controlador | 18tubo | Autonomía por carga (km) | 100km | |
| Neumático delantero/trasero | Neumático de vacío 130/60-13 | Tiempo de carga(h) | 5-6h | |
| Sistema de frenos | Disco/Disco | Carga nominal (kg) | 150 kilos | |
| Amortiguadores delanteros/traseros | Absorción de impactos hidráulicos | Colores opcionales | blanco/rosa/azul/rojo | |
| Batería | Batería de Litio 72V40AH / 2 equipos | Capacidad del contenedor | 78 piezas SKD/40HQ, 150 piezas CKD/40HQ |
Fotos detalladas




Evaluación del cliente
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora


